166 Cargo/FreighterRegional
| 1968 Antonov An-24 "Coke" 2550hp | Lithuania | ||
| ||||
| 1974 Antonov An-24RV "Coke" 2550hp | Lithuania | ||
| ||||
| 1976 Antonov An-24RV "Coke" | Ukraine | ||
| ||||
| Antonov An-24RV "Coke" | Kazakhstan | ||
| ||||
| 1976 Antonov An-26 "Curl" | South Africa | ||
| ||||
| 1976 Antonov An-26 "Curl" | Ukraine | ||
| ||||
| 1978 Antonov An-26 "Curl" Cargo/Freighter, EASA | ACMI Lease |
Germany | |
| ||||
| 1978 Antonov An-26 "Curl" | Russian Federation | ||
| ||||
| 1981 Antonov An-26 "Curl" | Lithuania | ||
| ||||
| 1981 Antonov An-26 "Curl" | Ukraine | ||
| ||||
| 1981 Antonov An-26 "Curl" | United Arab Emirates | ||
| ||||
| 1984 Antonov An-26 "Curl" | Ukraine | ||
| ||||
| 1989 Antonov An-26 "Curl" | Ukraine | ||
| ||||
| 1978 Antonov An-26B "Curl" Price Reduced! | Kazakhstan | ||
| ||||
| 1979 Antonov An-26B "Curl" Cargo/Freighter | Kazakhstan | ||
| ||||
| 1979 Antonov An-26B "Curl" Cargo/Freighter | ACMI Lease |
United Arab Emirates | |
| ||||